Главная - Другие монеты - 100 рублей 1992 года
100 рублей 1992 года
100 рублей 1992 года являлись законным средством платежа на территории Российской Федерации и были в обороте в начале 90-х годов XX века. Выпущена данная монета была двумя монетными дворами: Ленинградский монетным двором, и Московским монетным двором и пробыла в обороте несколько лет.
После данная монета была выведена из оборота в ходе деноминации (обесценивания) рубля в 1998 году, и её заменили современные монеты. Тогда 100 рублей 1992 года были приравнены к 10 современным копейкам.
Являлись самыми крупными по номиналу монетами в истории России.
Номинал | 100 рублей |
Год | 1992 год |
Монетный двор | Ленинградский монетный двор (ЛМД), Московский монетный двор (ММД) |
Аверс | в центре медно-никелевого круга – рельеф двуглавого орла, художника Билибина; на ободке из бронзы: внизу по окружности слева на право – надпись: “БАНК РОССИИ”, сверху по окружности надпись “СТО РУБЛЕЙ”. Между двумя надписями с обеих сторон связка из ромбовидных геометрических фигур. |
Реверс | в центре медно-никелевого круга – номинал монеты – цифра 100, ниже – слово “РУБЛЕЙ”, расположенное горизонтально; внизу стоит знак монетного двора (ЛМД, ММД);в ободке из бронзы: сверху – звезда, справа ветка дуба с желудем, слева колос пшеницы, снизу под знаком монетного двора чеканен года выпуска по окружности – “1992”. |
Металл | Биметалл (кружок выполнен из медно-никелевого сплава, ободок из бронзы) |
Период выпуска | 1992 |
Масса | 6 грамм |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,95 мм |
Гурт | Прерывисто-рубчатый |
Проба металла | н\д |
Тираж | н\д |
Цена \ Стоимость | Стоимость монеты выпуска ЛМД – 30-50 рублей за 1 штуку, цена монеты ММД – 200-500 рублей за 1 штуку. Цена зависит от состояния монеты. |
Рекомендуем также посмотреть: